Dirección o Dependencia | No. Teléfono | Extensión |
Ayuntamiento de Comalcalco Numero Telefónicos: LADA – (933) | 334-02-17 334-01-23 334-12-46 334-16-52 334-02-23 | |
Conmutador | 101 | |
FAX | 334-02-23 | 223 |
Presidencia | 102, 103 | |
Administración | 104 | |
Administración/Compras | 105 | |
Administración/Contabilidad | 109 | |
Administración/Recursos Humanos | 106 | |
Finanzas | 107, 190 | |
Catastro | 110 | |
Informática | 111 | |
Obras Publicas | 114 | |
Obras Publicas/Administración | 116 | |
Contraloría | 119,120 | |
Programación | 121,122 | |
Desarrollo | 117 | |
Jurídico | 124 | |
Fomento Económico | 125 | |
Administración Recursos Materiales | 136 | |
Obras Publicas/Mantenimiento | 126 | |
Obras Publicas | 127 | |
Regidores | 128 | |
Administración | 129 | |
Atención Ciudadana | 217 | |
Secretaria del Ayuntamiento | 218,219 | |
Coordinación de Delegados | 221 | |
Comunicación Social | 222 | |
Secretaria Particular | 223 | |
DIF Municipal | 334-23-93 y 334-03-91 | |
Atención a la Mujer | 334-33-85 | |
Seguridad Publica | 334-05-83 | |
Seguridad Publica/Dirección | 334-5673 | |
DECUR Municipal | 334-53-29 | |
Mercado Publico | 334-52-40 | |
Servicio Estatal de Empleo | 334-23-38 | |
PROFECO | 334-43-43 | |
Biblioteca | 334-5940 | |
Transito | 334-16-01 | |
Protección Civil | 334-07-95 | |
Rastro Municipal | 335-71-42 | |
Ramo 33 | 334-12-19 | |
Registro Civil | 334-11-71 | <> |
martes, 13 de abril de 2010
LOGOS Y DIRECTORIO TELEFONICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario